Animal Crossing: New Horizons - Bunlar sizə ən çox zəng verən balıqlar, dəniz canlıları, böcəklər və qabıqlardır.
Həyat olduqca möhtəşəmdir Heyvan keçidi tərk edilmiş ada. Bol sulu bitkilər var və okean sakitdir. Hələ də bir zibil pandasına ciddi borcunuz olduğunu unuda bilərsiniz. Amma kredit həmişə var, sizin üzərinizdədir. Əlbəttə ki, bir az pul qazanmaq üçün bir yol axtarırsınızsa, Timmy və Tommy Nook -a sata biləcəyiniz qiymətli heyvanları və əşyaları axtarmalısınız.
Adanın ətrafında qaçarkən və ya Nook Miles Bileti istifadə edərək başqa bir adanı ziyarət edərkən ciblərinizi ən qiymətli əşyalarla doldurduğunuzdan əmin olmaq istəyəcəksiniz. Animal Crossing -də bir çox Bells necə alınacağını anlamağa çalışırsınız? Burada ən qiymətli balıqların, böcəklərin, dəniz canlılarının və qabıqların siyahısı ilə birlikdə Nook's Cranny -də satmaq üçün nə qədər alacaqsınız.
Ən yaxşı şüşə ekran qoruyucu iphone 7 plus
VPN Sövdələşmələri: 16 dollarlıq ömürlük lisenziya, 1 dollar və daha çox aylıq planlar
Şirinlərin olduğunu bilirdinizmi? Animal Crossing: New Horizons Switch aksesuarları? Onları yoxlamalı və bir şeyin gözünüzə dəydiyini görməlisiniz.
ACNH: Ən dəyərli tutmalar
- Balıq
- Bell dəyərinə görə
- Əlifba sırası
- Dəniz Məxluqları
- Bell dəyərinə görə
- Əlifba sırası
- Səhvlər
- Bell dəyərinə görə
- Əlifba sırası
- Qabıqlar
- Bell dəyərinə görə
- Əlifba sırası
Ən qiymətli balıq
Mənbə: iMore
15.000 Bells -dən 1000 Bell -ə qədər dəyərli bir şey daxil etdim. Fikrimcə, muzeydə Blathersə çevrilməyi planlaşdırmadığım təqdirdə, dəyəri 800 Bellsdən aşağı olan balıqları toplamağa dəyməz. Oyunda tapılan bütün balıqların dəyəri ilə birlikdə tam siyahısını görmək istəyirsinizsə, balığı sizin üçün əlifba sırası ilə yazdıq.
Pro İpucu : Ən gəlirli balıqları yığmağı və sonra satmağı düşünün C.J. balıq ovu çempionu adanı ziyarət edərkən. Ziyarətçilərə Nook's Cranny -dən alacağınız Bells sayının 150% -ni ödədiyi üçün bu şəkildə bir ton daha çox pul qazanacaqsınız.
Balıq | Zəng Dəyəri | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Coelacanth | 15.000 zəng | Ən böyük | Dəniz (yağışlı günlər) | Bütün il | Bütün gün |
Qızıl | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Qızıl Alabalıq | 15.000 zəng | Orta | Çay (uçurum) | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Böyük Ağ Köpəkbalığı | 15.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Stringfish | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay (uçurum) | Dekabr-Mart | 16:00-9:00 |
Balina köpəkbalığı | 13.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Barreleye | 12.000 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 21:00 - səhər 4 |
Shark gördüm | 12.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Arapaima | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Arowana | 10.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Mavi Marlin | 10.000 zəng | Ən böyük | İskele | İyul-sentyabr, noyabr-aprel | Bütün gün |
Napoleon balığı | 10.000 zəng | Ən böyük | Ol | İyul-Avqust | 4-dən 9-a qədər |
Nərə balığı | 10.000 zəng | Kiçik | Çay (ağız) | Sentyabr-Mart | Bütün gün |
Oarfish | 9000 zəng | Ən böyük | Ol | Dekabr-may | Bütün gün |
Hammerhead Shark | 8.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Tuna | 7.000 zəng | Ən böyük | İskele | Noyabr-aprel | Bütün gün |
Nəhəng ilan başı | 5500 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-Avqust | 9-dan 4-dək |
Hətta | 6.000 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-sentyabr | 16:00-9:00 |
İş-iş | 6.000 zəng | Böyük | Ol | May-oktyabr | Bütün gün |
Barred Knifejaw | 5000 zəng | Orta | Ol | Çərşənbə - Noyabr | Bütün gün |
Balıq balığı | 5000 zəng | Orta | Ol | Noyabr-Fevral | 6-dan 4-ə |
Tısbağa bağlayır | 5000 zəng | Ən böyük | Çay | Aprel-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Nəhəng Trevally | 4500 zəng | Böyük | İskele | May-oktyabr | Bütün gün |
Ranchu Goldfish | 4500 zəng | Kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Koi | 4.000 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | 16:00-9:00 |
Okean Günəş Balığı | 4.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyul-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Yəhərli biçir | 4.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 9:00-4:00 |
Char | 3.800 zəng | Orta | Çay/Gölet | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Yumşaq qabıqlı Tısbağa | 3.750 zəng | Böyük | Çay | Avqust-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Mələk | 3000 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 16:00- 9:00 |
Ray | 3000 zəng | Ən böyük | Ol | Avqust-Noyabr | 4-dən 9-a qədər |
Red Snapper | 3000 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Betta | 2500 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Futbol Balığı | 2500 zəng | Böyük | Ol | Noyabr-mart | 16:00-9:00 |
Piranha | 2500 zəng | Kiçik | Çay | İyun-Sentyabr | 9-dan 4-ə, 9-dan 4-ə |
Orta Yengeç | 2000 zəng | Kiçik | Çay | Sentyabr-Noyabr | 16:00-9:00 |
Moray Yılan balığı | 2000 zəng | Dar | Ol | Avqust-Oktyabr | Bütün gün |
Qızıl balıq | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Guppy | 1300 zəng | Ən kiçik | Çay | Aprel-noyabr | 9-dan 4-dək |
Kral Salmon | 1800 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Pike | 1800 zəng | Ən böyük | Çay | Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Nibble Balığı | 1500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9:00- 16:00 |
Suckerfish | 1500 zəng | Üzüklü böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Pop gözlü Goldfish | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Dəniz atı | 1100 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-noyabr | Bütün gün |
Kəpənək Balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Albalı Somon | 1000 zəng | Orta | Çay | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | Bütün gün |
Dəniz Kəpənəyi | 1000 zəng | Ən kiçik | Ol | Dekabr-Mart | Bütün gün |
Cərrah balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Animal Crossing -də tuta biləcəyiniz bütün balıqlar: Yeni Üfüqlər
Əlifba sırası ilə sıralanan oyunda tapa biləcəyiniz bütün balıqların siyahısı və Nook's Cranny -də nə qədər satdıqları burada.
Balıq | Zəng Dəyəri | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Hamsi | 200 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 4 -dən 9 -a qədər |
Mələk | 3000 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 16:00- 9:00 |
Arapaima | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Arowana | 10.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Barred Knifejaw | 5000 zəng | Orta | Ol | Çərşənbə - Noyabr | Bütün gün |
Barreleye | 12.000 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 21:00 - səhər 4 |
Betta | 2500 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Acı | 900 zəng | Ən kiçik | Çay | Noyabr - Mart | Bütün gün |
Qara Bass | 400 zəng | Böyük | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Balıq balığı | 5000 zəng | Orta | Ol | Noyabr-Fevral | 6-dan 4-ə |
Mavi Marlin | 10.000 zəng | Ən böyük | İskele | İyul-sentyabr, noyabr-aprel | Bütün gün |
Bluegill | 180 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Kəpənək Balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Sazan | 300 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Balıq balığı | 800 zəng | Böyük | Gölet | May-oktyabr | 16:00-9:00 |
Char | 3.800 zəng | Orta | Çay/Gölet | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Albalı Somon | 1000 zəng | Orta | Çay | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | Bütün gün |
Kloun balığı | 650 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Coelacanth | 15.000 zəng | Ən böyük | Dəniz (yağışlı günlər) | Bütün il | Bütün gün |
Xərçəng balığı | 200 zəng | Kiçik | Gölet | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Crucian sazan | 160 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Dab | 300 zəng | Orta | Ol | Oktyabr-aprel | Bütün gün |
Dace | 240 zəng | Orta | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Qızıl | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Futbol Balığı | 2500 zəng | Böyük | Ol | Noyabr-mart | 16:00-9:00 |
Şirin Su Qobisi | 400 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Qurbağa | 120 zəng | Kiçik | Gölet | May-avqust | Bütün gün |
Hətta | 6.000 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-sentyabr | 16:00-9:00 |
Nəhəng ilan başı | 5500 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-Avqust | 9-dan 4-dək |
Nəhəng Trevally | 4500 zəng | Böyük | İskele | May-oktyabr | Bütün gün |
Qızıl Alabalıq | 15.000 zəng | Orta | Çay (uçurum) | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Qızıl balıq | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Böyük Ağ Köpəkbalığı | 15.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Guppy | 1300 zəng | Ən kiçik | Çay | Aprel-noyabr | 9-dan 4-dək |
Hammerhead Shark | 8.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
At uskumru | 150 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Arıqlamaq | 300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Aprel-Avqust | Bütün gün |
Kral Salmon | 1800 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Koi | 4.000 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | 16:00-9:00 |
Loach | 400 zəng | Kiçik | Çay | Mart-may | Bütün gün |
İş-iş | 6.000 zəng | Böyük | Ol | May-oktyabr | Bütün gün |
Orta Yengeç | 2000 zəng | Kiçik | Çay | Sentyabr-Noyabr | 16:00-9:00 |
Moray Yılan balığı | 2000 zəng | Dar | Ol | Avqust-Oktyabr | Bütün gün |
Napoleon balığı | 10.000 zəng | Ən böyük | Ol | İyul-Avqust | 4-dən 9-a qədər |
Neon Tetra | 500 zəng | Ən kiçik | Çay | Aprel-noyabr | 9-dan 4-dək |
Nibble Balığı | 1500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9:00- 16:00 |
Oarfish | 9000 zəng | Ən böyük | Ol | Dekabr-may | Bütün gün |
Okean Günəş Balığı | 4.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyul-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Zeytun balığı | 800 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Solğun Çoban | 160 zəng | Ən kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Pike | 1800 zəng | Ən böyük | Çay | Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Piranha | 2500 zəng | Kiçik | Çay | İyun-Sentyabr | 9-dan 4-ə, 9-dan 4-ə |
Pond Smelt | 500 zəng | Kiçik | Çay | Dekabr-fevral | Bütün gün |
Pop gözlü Goldfish | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Puffer Balığı | 250 zəng | Orta | Ol | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Göy qurşağı balığı | 800 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Ranchu Goldfish | 4500 zəng | Kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Ray | 3000 zəng | Ən böyük | Ol | Avqust-Noyabr | 4-dən 9-a qədər |
Red Snapper | 3000 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Şerit yılan balığı | 600 zəng | Dar | Ol | İyun-Oktyabr | Bütün gün |
Yəhərli biçir | 4.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 9:00-4:00 |
Somon | 700 zəng | Böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Shark gördüm | 12.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Dəniz Bass | 400 zəng | Ən böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz Kəpənəyi | 1000 zəng | Ən kiçik | Ol | Dekabr-Mart | Bütün gün |
Dəniz atı | 1100 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-noyabr | Bütün gün |
Tısbağa bağlayır | 5000 zəng | Ən böyük | Çay | Aprel-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Yumşaq qabıqlı Tısbağa | 3.750 zəng | Böyük | Çay | Avqust-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Kalamar | 500 zəng | Orta | Ol | Dekabr-avqust | Bütün gün |
Stringfish | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay (uçurum) | Dekabr-Mart | 16:00-9:00 |
Nərə balığı | 10.000 zəng | Kiçik | Çay (ağız) | Sentyabr-Mart | Bütün gün |
Suckerfish | 1500 zəng | Üzüklü böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Cərrah balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Şirin balıq | 900 zəng | Orta | Çay | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Ayaq dirəyi | 100 zəng | Ən kiçik | Gölet | Mart-iyul | Bütün gün |
Tilapiya | 800 zəng | Orta | Çay | İyun-Oktyabr | Bütün gün |
Tuna | 7.000 zəng | Ən böyük | İskele | Noyabr-aprel | Bütün gün |
Balina köpəkbalığı | 13.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Sarı Perch | 300 zəng | Orta | Çay | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Zebra türk balığı | 500 zəng | Orta | Ol | Aprel-noyabr | Bütün gün |
Ən dəyərli dəniz canlıları
Mənbə: iMore
Dəniz canlıları ən qiymətlilərdən ən dəyərsizlərinə qədər sıralanır. 1000 zəngdən aşağı qiymətə satılan hər şey daxil deyildi. Oyunda tapılan bütün dəniz canlılarının tam siyahısını görmək istəsəniz, onları əlifba sırası ilə də təşkil etmişik.
Dəniz Məxluq | Zəng Dəyəri | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|
Gigas nəhəng istiridye | 15.000 zəng | May-sentyabr | Bütün gün |
Nəhəng Isopod | 12.000 zəng | İyul-Oktyabr | 9.00 - 16.00, 21.00 - səhər 4 |
Hörümçək yengeği | 12.000 zəng | Mart-aprel | Bütün gün |
Vampir kalamarı | 10.000 zəng | May-avqust | 16:00 - səhər 9 |
Qırmızı kral cır | 8.000 zəng | Noyabr-mart | Bütün gün |
Qar yengeç | 6.000 zəng | Noyabr-aprel | Bütün gün |
Şemsiye ahtapot | 6.000 zəng | Mart-may | Bütün gün |
Qıvrımlı xərçəng | 5000 zəng | Oktyabr-dekabr | 21:00 - səhər 4 |
Veneranın çiçək səbəti | 5000 zəng | Oktyabr-fevral | Bütün gün |
Xərçəng | 4500 zəng | Aprel-İyun, Dekabr-Yanvar | Bütün gün |
Pələng karides | 3000 zəng | İyun-Sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
İnci istiridye | 2.800 zəng | İyun-yanvar | 16:00 - səhər 9 |
At nalı yengeç | 2500 zəng | İyul-Sentyabr | 21:00 - səhər 4 |
Mantis karides | 2500 zəng | Bütün il | 16:00 - səhər 9 |
Gazami yengeği | 2200 zəng | İyun-noyabr | Bütün gün |
Abalone | 2000 zəng | İyun-yanvar | 16:00 - səhər 9 |
İstiridye | 2000 zəng | Sentyabr-Fevral | Bütün gün |
Şifer qələm kirpi | 2000 zəng | May-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Dungeoness yengeği | 1900 zəng | Noyabr-may | Bütün gün |
Kameralı nautilus | 1800 zəng | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00 - səhər 9 |
Dəniz donuzu | 10.000 zəng | Noyabr-Fevral | 16:00 - səhər 9 |
Kirpik ol | 1700 zəng | May-sentyabr | Bütün gün |
Midye | 1500 zəng | İyun-Dekabr | Bütün gün |
Dəniz ananası | 1500 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Firefly kalamar | 1400 zəng | Mart-iyun | 21:00 - səhər 4 |
Şirin karides | 1400 | Sentyabr-Fevral | 16:00 - səhər 9 |
Ahtapot | 1200 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Tarak | 1200 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Ləkəli bağ balığı | 1100 zəng | May-oktyabr | 4 -dən 9 -a qədər |
Türban qabığı | 1.000 | Mart-May, Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Whelk | 1000 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Animal Crossingdəki bütün dəniz canlıları: Yeni Üfüqlər
Əlifba sırası ilə sıralanan oyunda tapa biləcəyiniz bütün dəniz canlılarının siyahısı və Nook's Cranny -də nə qədər satdıqları burada.
iphone şəkilli mesajları qəbul edə bilmir
Dəniz Məxluq | Zəng Dəyəri | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|
Abalone | 2000 zəng | İyun-yanvar | 16:00 - səhər 9 |
Acorn barnacle | 600 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Kameralı nautilus | 1800 zəng | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00 - səhər 9 |
Dungeoness yengeği | 1900 zəng | Noyabr-may | Bütün gün |
Firefly kalamar | 1400 zəng | Mart-iyun | 21:00 - səhər 4 |
Düz qurd | 700 zəng | Avqust-Sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Gazami yengeği | 2200 zəng | İyun-noyabr | Bütün gün |
Nəhəng Isopod | 12.000 zəng | İyul-Oktyabr | 9.00 - 16.00, 21.00 - səhər 4 |
Gigas nəhəng istiridye | 15.000 zəng | May-sentyabr | Bütün gün |
At nalı yengeç | 2500 zəng | İyul-Sentyabr | 21:00 - səhər 4 |
Xərçəng | 4500 zəng | Aprel-İyun, Dekabr-Yanvar | Bütün gün |
Mantis karides | 2500 zəng | Bütün il | 16:00 - səhər 9 |
Ay meduzası | 600 zəng | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Midye | 1500 zəng | İyun-Dekabr | Bütün gün |
Ahtapot | 1200 zəng | Bütün il | Bütün gün |
İstiridye | 2000 zəng | Sentyabr-Fevral | Bütün gün |
İnci istiridye | 2.800 zəng | İyun-yanvar | 16:00 - səhər 9 |
Qırmızı kral cır | 8.000 zəng | Noyabr-mart | Bütün gün |
Tarak | 1200 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz anemonu | 500 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz xiyarı | 500 zəng | Noyabr-aprel | Bütün gün |
Dəniz üzümləri | 900 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz donuzu | 10.000 zəng | Noyabr-Fevral | 16:00 - səhər 9 |
Dəniz ananası | 1500 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz sümüyü | 600 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Ulduz ol | 500 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Kirpik ol | 1700 zəng | May-sentyabr | Bütün gün |
Dəniz yosunu | 600 zəng | Oktyabr-iyul | Bütün gün |
Şifer qələm kirpi | 2000 zəng | May-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Qar yengeç | 6.000 zəng | Noyabr-aprel | Bütün gün |
Hörümçək yengeği | 12.000 zəng | Mart-aprel | Bütün gün |
Qıvrımlı xərçəng | 5000 zəng | Oktyabr-dekabr | 21:00 - səhər 4 |
Ləkəli bağ balığı | 1100 zəng | May-oktyabr | 4 -dən 9 -a qədər |
Şirin karides | 1400 | Sentyabr-Fevral | 16:00 - səhər 9 |
Pələng karides | 3000 zəng | İyun-Sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Türban qabığı | 1.000 | Mart-May, Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Şemsiye ahtapot | 6.000 zəng | Mart-may | Bütün gün |
Vampir kalamarı | 10.000 zəng | May-avqust | 16:00 - səhər 9 |
Veneranın çiçək səbəti | 5000 zəng | Oktyabr-fevral | Bütün gün |
Whelk | 1000 zəng | Bütün il | Bütün gün |
Ən qiymətli böcəklər
Mənbə: iMore
Səhvlər ən qiymətlilərdən ən dəyərsizlərinə qədər sıralanır. 1000 zəngdən aşağı qiymətə satılan hər şey daxil deyildi. Oyunda tapılan bütün səhvlərin tam siyahısını görmək istəsəniz, bunlar əlifba sırası ilədir.
Pro İpucu : Ən gəlirli böcəkləri yığmağı və sonra onları satmağı düşünün səhv həvəskarı Flick adanı ziyarət edir. Nook's Cranny -dən alacağınız Bells sayının 150% -ni ödədiyi üçün bu şəkildə bir ton daha çox pul qazanacaqsınız.
Səhv | Zəng Dəyəri | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|
Zürafə Buğası | 12.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Qızıl Buğa | 12.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Nəhəng Stag | 10.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 11:00-8:00 |
Qara böcək | 10.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 11:00-8:00 |
Cyclommatus Stag | 8.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Goliath Beetle | 8.000 zəng | Ağac gövdələrində | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Buynuzlu Atlas | 8.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Buynuzlu Fil | 8.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Əqrəb | 8.000 zəng | Yerdə | May-oktyabr | 19:00 - səhər 4 |
Tarantula | 8.000 zəng | Yerdə | Noyabr-aprel | 19:00 - səhər 4 |
Göy qurşağı | 6.000 zəng | Ağac gövdələrində | İyun-Sentyabr | 19:00 - səhər 8 |
Bantlı Əjdaha | 4500 zəng | Havada uçmaq | May-oktyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
İmperator Kəpənək | 4.000 zəng | Havada uçmaq | İyun-sentyabr, dekabr-mart | 17:00 - səhər 8 |
Kraliça Alexandra'nın Birdwing | 4.000 zəng | Havada uçmaq | May-sentyabr | Səhər 8 -dən axşam 4 -ə qədər |
Agrias Kəpənək | 3000 zəng | Havada uçmaq | Aprel-sentyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Atlas Güvə | 3000 zəng | Ağac gövdələrində | Aprel-sentyabr | 19:00 - səhər 4 |
Böyük Bənövşəyi İmperator | 3000 zəng | Havada uçmaq | May-avqust | 4: 00-19: 00 |
Rosalia Batesi Böcəyi | 3000 zəng | Ağac kötüklərində | May-sentyabr | Bütün gün |
Madaqaskanın Günbatımı Güvə | 2500 zəng | Havada uçmaq | Aprel-sentyabr | Səhər 8 -dən axşam 4 -ə qədər |
Tavus Kəpənəyi | 2500 zəng | Havada uçmaq | Mart-iyun | 4: 00-19: 00 |
Raja Brooke Birdwing | 2500 zəng | Havada uçmaq | Aprel-Sentyabr, Dekabr-Fevral | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Arpa | 2500 zəng | Sarsılmış ağaclardan düşür | Bütün il | Bütün gün |
Orkide Mantis | 2400 zəng | Ağ çiçəklər üzərində | Mart-noyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Jewel Beetle | 2400 zəng | Ağacların üstündə | Aprel-Avqust | Bütün gün |
Nəhəng Su Bug | 2000 zəng | Göl/Çay | Aprel-sentyabr | 19:00 - səhər 8 |
Stag gördüm | 2000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | Bütün gün |
Pələng böcəyi | 1500 zəng | Yerdə | Fevral-Noyabr | Bütün gün |
Buynuzlu Dynastid | 1.350 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Hermit Yengeç | 1000 zəng | Sahil boyunca | Bütün il | 19:00 - səhər 8 |
İnsan üzlü üfunət böcəyi | 1000 zəng | Çiçəklər üzərində | Mart-noyabr | 19:00 - səhər 8 |
Miyama balası | 1000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | Bütün gün |
Kağız uçurtma kəpənəyi | 1000 zəng | Havada uçmaq | Bütün il | 8: 00-19: 00 |
Animal Crossingdəki bütün səhvlər: Yeni Üfüqlər
İşinizi asanlaşdırmaq üçün New Horizonsdakı bütün səhvləri əlifba sırası ilə sıraladıq. İşdə hər bir səhv və Nook's Cranny -də nə qədər satıldığı.
Səhv | Zəng Dəyəri | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|
Agrias Kəpənək | 3000 zəng | Havada uçmaq | Aprel-sentyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Qarışqa | 80 zəng | Çürük qidaların üstündə | Bütün il | Bütün gün |
Atlas Güvə | 3000 zəng | Ağac gövdələrində | Aprel-sentyabr | 19:00 - səhər 4 |
Qurd | 600 zəng | Sarsılmış ağaclardan düşür | Bütün il | Bütün gün |
Bantlı Əjdaha | 4500 zəng | Havada uçmaq | May-oktyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Bell Cricket | 430 zəng | Yerdə | Sentyabr-Oktyabr | 17:00 - səhər 8 |
Mavi böcək böcəyi | 800 zəng | Bir hindistan cevizi üzərində | İyul-Avqust | Bütün gün |
Qəhvəyi Çiçək | 250 zəng | Ağacların üstündə | İyul- Avqust | Səhər 8-dən axşam 5-ə qədər |
Qırxayaq | 300 zəng | Qayalara dəydikdən sonra tapıldı | Sentyabr-İyun | 16:00 - 11:00 |
Cicada Shell | 10 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | Bütün gün |
Sitrus uzun buynuzlu böcək | 350 zəng | Ağac kötüklərində | Bütün il | Bütün gün |
Ümumi Kəpənək | 160 zəng | Havada uçmaq | Aprel-Avqust | 4: 00-19: 00 |
Kriket | 130 zəng | Yerdə | Sentyabr-Noyabr | 17:00 - səhər 8 |
Cyclommatus Stag | 8.000 zəng | Ağacların üstündə | İyul-Avqust | 5-dən 8-ə |
Cəsarətlə | 500 zəng | Havada uçmaq | Noyabr-Fevral | Bütün gün |
Darner Əjdaha | 230 zəng | Havada uçmaq | Aprel-oktyabr | Səhər 8 -dən axşam 5 -ə qədər |
Dalış böcəyi | 800 zəng | Göllər/Çaylar | May-sentyabr | 8: 00-19: 00 |
Drone Beetle | 200 zəng | Ağacların üstündə | İyun-Avqust | Bütün gün |
