Animal Crossing: New Horizons - 2020 -ci ilin sentyabr ayında tuta biləcəyiniz bütün balıqlar
Günün əlində bir balıqçılıq dirəyi ilə suya baxaraq vaxt keçirmək, istirahət etmək üçün rahat bir yoldur Animal Crossing: New Horizons . Ciddi bir balıqçı olsanız, Animal Crossing: New Horizons -da hansı balığı tuta biləcəyinizi bilmək üçün ilin vaxtını və seçdiyiniz yarımkürəni yadda saxlamalısınız. Bunun səbəbi, günün real vaxtı və ilin real həyatı oyunda baş verənləri təsir edir. Bəzi balıqlar yalnız qış aylarında görünür və ya yalnız yazda görünə bilər.
Hansı ovçuluqların sizin üçün əlçatan olduğunu bilməyinizə kömək etmək üçün bu ay Animal Crossing: New Horizons -da tuta biləcəyiniz bütün balıqların siyahısını və bundan sonra oyundan gələcək və buradan ayrılacaq balıqların siyahısını hazırladıq. ay. Bunların siyahısına da sahibik bu ay tuta biləcəyiniz səhvlər .
VPN Sövdələşmələri: 16 dollarlıq ömürlük lisenziya, 1 dollar və daha çox aylıq planlar
Şimali yarımkürə
- Bu ayın Balıq
- Balıq ayrılmaq ayın sonunda
- Balıq gəlir gələn ay
Cənub yarımkürəsi
yanımda alma mağazası açılır
- Bu ayın Balıq
- Balıq ayrılmaq ayın sonunda
- Balıq gəlir gələn ay
Animal Crossing: New Horizons FishŞimali yarımkürə
Mənbə: iMore
Şimal yarımkürəsində oynayan Animal Crossing: New Horizons oyunu olan hər kəs üçün bu ay qarşılaşa biləcəyiniz balıqları təqdim edirik.
Sentyabr balığıŞimali yarımkürə
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Hamsi | 200 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 4 -dən 9 -a qədər |
Mələk | 3000 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 16:00- 9:00 |
Arapaima | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Arowana | 10.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Barred Knifejaw | 5000 zəng | Orta | Ol | Çərşənbə - Noyabr | Bütün gün |
Barreleye | 12.000 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 21:00 - səhər 4 |
Betta | 2500 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Qara Bass | 400 zəng | Böyük | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Mavi Marlin | 10.000 zəng | Ən böyük | İskele | İyul-sentyabr, noyabr-aprel | Bütün gün |
Bluegill | 180 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Kəpənək Balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Sazan | 300 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Balıq balığı | 800 zəng | Böyük | Gölet | May-oktyabr | 16:00-9:00 |
Char | 3.800 zəng | Orta | Çay/Gölet | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Albalı Somon | 1000 zəng | Orta | Çay | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | Bütün gün |
Kloun balığı | 650 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Coelacanth | 15.000 zəng | Ən böyük | Dəniz (yağışlı günlər) | Bütün il | Bütün gün |
Xərçəng balığı | 200 zəng | Kiçik | Gölet | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Crucian sazan | 160 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Dace | 240 zəng | Orta | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Qızıl | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Şirin Su Qobisi | 400 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Hətta | 6.000 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-sentyabr | 16:00-9:00 |
Nəhəng Trevally | 4500 zəng | Böyük | İskele | May-oktyabr | Bütün gün |
Qızıl Alabalıq | 15.000 zəng | Orta | Çay (uçurum) | Mart-iyun, sentyabr-noyabr | 16:00-9:00 |
Qızıl balıq | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Böyük Ağ Köpəkbalığı | 15.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Guppy | 1300 zəng | Ən kiçik | Çay | Aprel-noyabr | 9-dan 4-dək |
Hammerhead Shark | 8.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
At uskumru | 150 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Kral Salmon | 1800 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Koi | 4.000 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | 16:00-9:00 |
İş-iş | 6.000 zəng | Böyük | Ol | May-oktyabr | Bütün gün |
Orta Yengeç | 2000 zəng | Kiçik | Çay | Sentyabr-Noyabr | 16:00-9:00 |
Moray Yılan balığı | 2000 zəng | Dar | Ol | Avqust-Oktyabr | Bütün gün |
Neon Tetra | 500 zəng | Ən kiçik | Çay | Aprel-noyabr | 9-dan 4-dək |
Nibble Balığı | 1500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9:00- 16:00 |
Okean Günəş Balığı | 4.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyul-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Zeytun balığı | 800 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Solğun Çoban | 160 zəng | Ən kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Pike | 1800 zəng | Ən böyük | Çay | Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Piranha | 2500 zəng | Kiçik | Çay | İyun-Sentyabr | 9-dan 4-ə, 9-dan 4-ə |
Pop gözlü Goldfish | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Puffer Balığı | 250 zəng | Orta | Ol | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Göy qurşağı balığı | 800 zəng | Kiçik | Çay | May-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Ranchu Goldfish | 4500 zəng | Kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Ray | 3000 zəng | Ən böyük | Ol | Avqust-Noyabr | 4-dən 9-a qədər |
Red Snapper | 3000 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Şerit yılan balığı | 600 zəng | Dar | Ol | İyun-Oktyabr | Bütün gün |
Yəhərli biçir | 4.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 9:00-4:00 |
Somon | 700 zəng | Böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Shark gördüm | 12.000 zəng | Fin ilə ən böyük | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 | |
Dəniz Bass | 400 zəng | Ən böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz atı | 1100 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-noyabr | Bütün gün |
Tısbağa bağlayır | 5000 zəng | Ən böyük | Çay | Aprel-oktyabr | 9-dan 4-dək |
Yumşaq qabıqlı Tısbağa | 3.750 zəng | Böyük | Çay | Avqust-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Nərə balığı | 10.000 zəng | Kiçik | Çay (ağız) | Sentyabr-Mart | Bütün gün |
Suckerfish | 1500 zəng | Üzüklü böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Cərrah balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Şirin balıq | 900 zəng | Orta | Çay | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Tilapiya | 800 zəng | Orta | Çay | İyun-Oktyabr | Bütün gün |
Balina köpəkbalığı | 13.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Zebra türk balığı | 500 zəng | Orta | Ol | Aprel-noyabr | Bütün gün |
Sentyabrın sonunda balıqlar ayrılırŞimali yarımkürə
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Arowana | 10.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-sentyabr | 16:00 - səhər 9 |
Mavi Marlin | 10.000 zəng | Ən böyük | İskele | İyul-sentyabr, noyabr-aprel | Bütün gün |
Kəpənək Balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Kloun balığı | 650 zəng | Ən kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Xərçəng balığı | 200 zəng | Kiçik | Gölet | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Qızıl | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Hətta | 6.000 zəng | Ən böyük | Gölet | İyun-sentyabr | 16:00-9:00 |
Böyük Ağ Köpəkbalığı | 15.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Hammerhead Shark | 8.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-sentyabr | 16:00- 9:00 |
Kral Salmon | 1800 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Nibble Balığı | 1500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9:00- 16:00 |
Okean Günəş Balığı | 4.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyul-Sentyabr | 4-dən 9-a qədər |
Piranha | 2500 zəng | Kiçik | Çay | İyun-Sentyabr | 9-dan 4-ə, 9-dan 4-ə |
Puffer Balığı | 250 zəng | Orta | Ol | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Yəhərli biçir | 4.000 zəng | Böyük | Çay | İyun-Sentyabr | 9:00-4:00 |
Somon | 700 zəng | Böyük | Çay (ağız) | Sentyabr | Bütün gün |
Shark gördüm | 12.000 zəng | Fin ilə ən böyük | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 | |
Yumşaq qabıqlı Tısbağa | 3.750 zəng | Böyük | Çay | Avqust-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Suckerfish | 1500 zəng | Üzüklü böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Cərrah balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Şirin balıq | 900 zəng | Orta | Çay | İyul-Sentyabr | Bütün gün |
Balina köpəkbalığı | 13.000 zəng | Fin ilə ən böyük | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Balıq gələn ay oktyabr ayında gələcəkŞimali yarımkürə
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Dab | 300 zəng | Orta | Ol | Oktyabr-aprel | Bütün gün |
Sarı Perch | 300 zəng | Orta | Çay | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Animal Crossing: New Horizons FishCənub yarımkürəsi
Mənbə: iMore
Animal Crossing: New Horizons oyununu cənub yarımkürəsində oynayan hər kəs üçün burada bu ay qarşılaşa biləcəyiniz balıqlar var.
Sentyabr balığıCənub yarımkürəsi
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Hamsi | 200 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 4 -dən 9 -a qədər |
Barred Knifejaw | 5000 zəng | Orta | Ol | Sentyabr-May | Bütün gün |
Barreleye | 12.000 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | 21:00 - səhər 4 |
Betta | 2500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9-dan 4-dək |
Acı | 900 zəng | Ən kiçik | Çay | May-sentyabr | Bütün gün |
Qara Bass | 400 zəng | Böyük | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Mavi Marlin | 10.000 zəng | Ən böyük | İskele | Yanvar-mart, may-noyabr | Bütün gün |
Bluegill | 180 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Sazan | 300 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
Char | 3.800 zəng | Orta | Çay/Gölet | Mart-May, Sentyabr-Dekabr | 16:00-9:00 |
Albalı Somon | 1000 zəng | Orta | Çay | Mart-May, Sentyabr-Dekabr | Bütün gün |
Coelacanth | 15.000 zəng | Ən böyük | Dəniz (yağışlı günlər) | Bütün il | Bütün gün |
Crucian sazan | 160 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | Bütün gün |
Dab | 300 zəng | Orta | Ol | Aprel-oktyabr | Bütün gün |
Dace | 240 zəng | Orta | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Futbol Balığı | 2500 zəng | Böyük | Ol | May-sentyabr | 16:00-9:00 |
Şirin Su Qobisi | 400 zəng | Kiçik | Çay | Bütün il | 16:00-9:00 |
Qızıl Alabalıq | 15.000 zəng | Orta | Çay (uçurum) | Mart-May, Sentyabr-Dekabr | 16:00-9:00 |
Qızıl balıq | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | Bütün gün |
At uskumru | 150 zəng | Kiçik | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Koi | 4.000 zəng | Böyük | Gölet | Bütün il | 16:00-9:00 |
Loach | 400 zəng | Kiçik | Çay | Sentyabr-Noyabr | Bütün gün |
Oarfish | 9000 zəng | Ən böyük | Ol | İyun-noyabr | Bütün gün |
Zeytun balığı | 800 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Solğun Çoban | 160 zəng | Ən kiçik | Çay | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Pop gözlü Goldfish | 1300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Ranchu Goldfish | 4500 zəng | Kiçik | Gölet | Bütün il | 9-dan 4-dək |
Red Snapper | 3000 zəng | Böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz Bass | 400 zəng | Ən böyük | Ol | Bütün il | Bütün gün |
Dəniz Kəpənəyi | 1000 zəng | Ən kiçik | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Stringfish | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay (uçurum) | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Nərə balığı | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Mart-sentyabr | Bütün gün |
Ayaq dirəyi | 100 zəng | Ən kiçik | Gölet | Sentyabr-yanvar | Bütün gün |
Tuna | 7.000 zəng | Ən böyük | İskele | May-oktyabr | Bütün gün |
Sarı Perch | 300 zəng | Orta | Çay | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Sentyabrın sonunda balıqlar ayrılırCənub yarımkürəsi
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2500 zəng | Kiçik | Çay | May-sentyabr | 9-dan 4-dək |
Acı | 900 zəng | Ən kiçik | Çay | May-sentyabr | Bütün gün |
Futbol Balığı | 2500 zəng | Böyük | Ol | May-sentyabr | 16:00-9:00 |
Dəniz Kəpənəyi | 1000 zəng | Ən kiçik | Ol | İyun-Sentyabr | Bütün gün |
Stringfish | 15.000 zəng | Ən böyük | Çay (uçurum) | İyun-Sentyabr | 16:00-9:00 |
Nərə balığı | 10.000 zəng | Ən böyük | Çay (ağız) | Mart-sentyabr | Bütün gün |
Sarı Perch | 300 zəng | Orta | Çay | Aprel-sentyabr | Bütün gün |
Balıq gələn ay oktyabr ayında gələcəkCənub yarımkürəsi
Adı | Zəng Qiyməti | Kölgə Ölçüsü | Yer | Mövsümlük | Aktiv Saat |
---|---|---|---|---|---|
Kəpənək Balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Kloun balığı | 650 zəng | Ən kiçik | Ol | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Xərçəng balığı | 200 zəng | Kiçik | Gölet | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Guppy | 1300 zəng | Ən kiçik | Çay | Oktyabr-may | 9-dan 4-dək |
Arıqlamaq | 300 zəng | Ən kiçik | Gölet | Oktyabr-fevral | Bütün gün |
Neon Tetra | 500 zəng | Ən kiçik | Çay | Oktyabr-may | 9-dan 4-dək |
Dəniz atı | 1100 zəng | Ən kiçik | Ol | Oktyabr-may | Bütün gün |
Tısbağa bağlayır | 5000 zəng | Ən böyük | Çay | Oktyabr-aprel | 9-dan 4-dək |
Cərrah balığı | 1000 zəng | Kiçik | Ol | Oktyabr-mart | Bütün gün |
Zebra türk balığı | 500 zəng | Orta | Ol | Oktyabr-may | Bütün gün |
Balıqçılıq getdi
Bu ay Animal Crossing: New Horizons -da tuta biləcəyiniz bütün balıqlar, tezliklə gələn və gedən balıqlarla birlikdə. Bir müddət yoxa çıxmadan bu balıqların hamısını tutduğunuzdan əmin olun. Ümid edirəm ki, çoxlu nadir balıq tuta və tonlarla zəng çala bilərsiniz.
1111 rəqəminin mənası
Animal Crossing: New Horizons
Əsas
- Zelda Animal Crossing üçün geyimlər
- Necə sürətli pul qazanmaq olar
- Çox oyunçu bələdçisi
- Ən yaxşı dost olmaq üçün necə
- NookPhone izah etdi
- NookLink nədir?
- Nintendo Switch Lite -də Animal Crossing oynaya bilərsinizmi?
- Hər Animal Crossing amiibo
- Ən yaxşı Animal Crossing Switch aksesuarları